Notes
Matches 1,051 to 1,100 of 19,653
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1051 | 1871 census for Hargrave Green, Hargrave: William Nunn, head, married, aged 49, ag lab, born Dalham (NOTE: he was born Hargrave and wife Eliza at Dalham, but this has been transposed on this census only) Eliza Nunn, wife, aged 44, needle woman, clothes factory, born Hargrave (should be Dalham) Eliza Nunn, dau, unm, aged 22, needle woman, clothes factory, born Hargrave Walter Nunn, son, aged 21, ag lab, born Hargrave Emma Nunn, dau, aged 6, scholar, born Hargrave Malinda Nunn, dau, aged 5, scholar, born Hargrave | NUNN, Walter (I6419)
|
| 1052 | 1871 census for Hargrave Wash, Hargrave: John Nunn, head, married, aged 74, ag lab, born Hargrave Sarah Nunn, wife, aged 73, born Dalham | NUNN, John (I5124)
|
| 1053 | 1871 census for Hargrave Wash, Hargrave: John Nunn, head, married, aged 74, ag lab, born Hargrave Sarah Nunn, wife, aged 73, born Dalham | NUNN, Sarah (I5130)
|
| 1054 | 1871 census for Hill Cottage, Barrow: RG number: RG10 Piece: 1725 Folio: 26 Page: 17 George NUNN, head, married, aged 39, ag lab, born Hargrave Suffolk Angelena NUNN, wife, aged 37, born Hessett Harriett NUNN, daughter, aged 16, born Hargrave Harry NUNN, son, aged 15, born Hargrave George NUNN, son, aged 13, born Barrow Arthur NUNN, son, aged 11, born Barrow Alfred NUNN, son aged 9, born Barrow Herbert NUNN, son, aged 7, born Barrow, Angelena NUNN, daughter, aged 3, born Barrow | NUNN, George (I4907)
|
| 1055 | 1871 census for Hillside Cottages, Kilbucho, Broughton and Glenholm, Peebles Registration Number 763 Registration district Kilbucho, Broughton and Glenholm Civil parish Kilbucho, Broughton and Glenholm County Peeblesshire Address Hillside Cottages ED 4 Household schedule number 15 Line 15 Roll CSSCT1871_176 William Tod aged Age 38 born abt 1833, Skirling, Peeblesshire, Occupation Ploughman Grace Tod 37 born abt 1834 Crawford John, Lanarkshire James Tod 12 born Drumelzier, Peeblesshire Margaret Tod 10 born Drumelzier, Peeblesshire Elizabeth H Tod 7 born Drumelzier, Peeblesshire William C Tod 5 Mo December 1870 born Glenholm, Peeblesshire | TODD, William Cochrane (I4232)
|
| 1056 | 1871 census for Hilton, Kinneff & Catterline Piece: 262 Folio: 3 Page: 12 Registration District: Kinneff & Catterline John WATT, Head Married M 58 1813 Farmer Of 100 Acres Arable Employing 4 Lab Daviot Aberdeenshire Isabella WATT, Wife Married F 49 1822 Aboyne Aberdeenshire Alexander WATT, Son Unmarried M 16 1855 Aberdeen Aberdeenshire Adam WATT, Son Unmarried M 14 1857 Kinneff Kincardineshire John WATT, Son Unmarried M 11 1860 Scholar Kinneff Kincardineshire William WATT, Son Unmarried M 8 1863 Scholar Kinneff Kincardineshire Arthur WATT, Son Unmarried M 7 1864 Scholar Kinneff Kincardineshire Helen J WATT, Daughter F 5 1866 Scholar Kinneff Kincardineshire Adam WATT, Brother Unmarried M 77 1794 Ag Labr Daviot Ayrshire Helen MCGILVERY, Servant Unmarried F 20 1851 General Serv (Domestic) Aberlemno Forfarshire (Angus) | WATT, Helen Jane (I3024)
|
| 1057 | 1871 census for Hurstley, Letton Huntley Herefordshire RG number: RG10 Piece: 2706 Folio: 52 Page: 27 HERRING, William Head M 52 1819 Herefordshire HERRING, Esther Wife F 49 1822 Herefordshire HERRING, John Son M 23 1848 Herefordshire HERRING, Mary Ann Daughter F 15 1856 Herefordshire HERRING, Richard Son M 10 1861 Herefordshire HERRING, Elizabeth Daughter F 7 1864 Herefordshire HERRING, Emily Daughter F 3 1868 Herefordshire | HERRING, Emily (I7076)
|
| 1058 | 1871 census for Ivyhurst, Holmfield Rd, Garston: Charles D Bird, head, unm, aged 31, magistrate for County Lancashire, barrister at law not practising landowner, born Manchester Mary Scott, servant, widow, aged 39, cook housekeepr, born Leeds, Yorkshire Joseph Hough, servant, married, aged 26, butler domestic servant, born Weston, Staffordshire Sarah Cutchion?, servant, unm, aged 20, kitchen maid domestic servant, born Wigton, Scotland William F Storey, visitor, married, aged 38, wine merchant, born London Edith Storey, visitor, married, aged 37, born Jamaica Mary Alice Hicks, visitor, widow, aged 70, born Everton, Lancashire William A. Hicks, visitor, unm, aged 30, BA Barrister at law practising, born Great Crosley?, Lancashire | STOREY, William Fitch (I2429)
|
| 1059 | 1871 census for Ivyhurst, Holmfield Rd, Garston: Charles D Bird, head, unm, aged 31, magistrate for County Lancashire, barrister at law not practising landowner, born Manchester Mary Scott, servant, widow, aged 39, cook housekeepr, born Leeds, Yorkshire Joseph Hough, servant, married, aged 26, butler domestic servant, born Weston, Staffordshire Sarah Cutchion?, servant, unm, aged 20, kitchen maid domestic servant, born Wigton, Scotland William F Storey, visitor, married, aged 38, wine merchant, born London Edith Storey, visitor, married, aged 37, born Jamaica Mary Alice Hicks, visitor, widow, aged 70, born Everton, Lancashire William A. Hicks, visitor, unm, aged 30, BA Barrister at law practising, born Great Crosley?, Lancashire | COSTA, Edith Da (I2430)
|
| 1060 | 1871 census for John St, St Ann Limehouse London RG number: RG10 Piece: 550 Folio: 22 Page: 38 Peter J LAWSON, Head M 27 1844 Middlesex Martha LAWSON, Wife F 22 1849 Middlesex | LAWSON, Peter John (I1895)
|
| 1061 | 1871 census for Lawshall, Lawshall Piece: 1719 Folio: 52 Page: 10 Registration District: Sudbury Civil Parish: Lawshall Municipal Borough: Address: Lawshall, Lawshall County: Suffolk Name Relation Condition Sex Age Birth Year Occupation Where born HOWE, George Head M 47 1824 Lawshall, Suffolk HOWE, Mary Wife F 47 1824 Chevington, Suffolk HOWE, Frederick Son M 20 1851 Hawstead, Suffolk HOWE, Harry Son M 13 1858 Lawshall, Suffolk 1871 England Census, Ancestry.com, (Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2004.Original data - Census Returns of England and Wales, 1871. Kew, Surrey, England: The National Archives of the UK (TNA): Public Record Office (PRO), 1871. Data imaged from the National A), Class: RG10; Piece: 1719; Folio: 52; Page: 10; GSU roll: 830761. | NUNN, Mary (I1256)
|
| 1062 | 1871 census for mains of Westside croft Maryculter, Kincardine: No 25 William Collie head married 66 farmer of 7 acres born Laurencekirk, Kincardineshire Violet Collie wife 66 farmer's wife, born Maryculter, Kincardineshire. | SILVER, Violet (I4121)
|
| 1063 | 1871 census for mains of Westside croft Maryculter, Kincardine: No 25 William Collie head married 66 farmer of 7 acres born Laurencekirk, Kincardineshire Violet Collie wife 66 farmer's wife, born Maryculter, Kincardineshire. | COLLIE, William (I4122)
|
| 1064 | 1871 census for Maltings Cottage, Hawstead: Thomas Borham, head, widow, aged 50, ag lab, born Welnetham: Hervey Borham, son, unm, aged 8, born Hawstead Eliza Nunn, housekeeper, unm, aged 42, born Chevington | NUNN, Eliza (I27)
|
| 1065 | 1871 census for Mill Of Catterline, Kinneff and Cattlerline, Kincardineshire: Source Citation: Parish: Kinneff and Catterline; ED: 3; Page: 4; Line: 2; Roll: CSSCT1871_46. In household headed by Robert Garden aged 41 Alexander SILVER, nephew, aged 13, born Maryculter, Kincardine Charlotte SILVER, niece, aged 10, born Maryculter, Kincardine | SILVER, Alexander (I6008)
|
| 1066 | 1871 census for Mimram Rd, Welwyn: Edward Aldridge, head, married, aged 36, carrier, born Welwyn Betsy Aldridge, wife, aged 34, born Welwyn Mary A. Aldridge, dau, aged 10, scholar, born Welwyn Edward Aldridge, son, aged 5, scholar, born Welwyn Harry Aldridge, son, aged 2, born Welwyn | ALDRIDGE, Edward (I3006)
|
| 1067 | 1871 census for Mimram Rd, Welwyn: Edward Aldridge, head, married, aged 36, carrier, born Welwyn Betsy Aldridge, wife, aged 34, born Welwyn Mary A. Aldridge, dau, aged 10, scholar, born Welwyn Edward Aldridge, son, aged 5, scholar, born Welwyn Harry Aldridge, son, aged 2, born Welwyn | ALDRIDGE, Edward Henry (I5664)
|
| 1068 | 1871 census for Mimram Rd, Welwyn: Edward Aldridge, head, married, aged 36, carrier, born Welwyn Betsy Aldridge, wife, aged 34, born Welwyn Mary A. Aldridge, dau, aged 10, scholar, born Welwyn Edward Aldridge, son, aged 5, scholar, born Welwyn Harry Aldridge, son, aged 2, born Welwyn | ALDRIDGE, Harry (I5666)
|
| 1069 | 1871 census for Morden Hall, Morden Surrey RG number: RG10 Piece: 854 Folio: 89 Page: 11 Student at school: STOREY, Frederick W C Pupil M 10 1861 Middlesex | STOREY, William Frederick Clayton (I6692)
|
| 1070 | 1871 census for Near Greyhound Inn, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop George Avis, head, married, aged 54, ag lab, born Horringer Ann Avis, wife, aged 53, born Chevington Edward Avis, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington Lucy Avis, dau, unm, aged 21, sewing machine worker in clothes factory, born Chevington Rosanna Avis, dau, unm, aged 18, worker in clothes factory, born Chevington Harriet Avis, dau, unm, aged 16, worker in clothes factory, born Chevington Charlotte Avis, dau, aged 13, domestic, born Chevington Alfred John Avis, son, aged 10, ag lab, born Chevington | NUNN, Ann (I3351)
|
| 1071 | 1871 census for Near Greyhound Inn, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop George Avis, head, married, aged 54, ag lab, born Horringer Ann Avis, wife, aged 53, born Chevington Edward Avis, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington Lucy Avis, dau, unm, aged 21, sewing machine worker in clothes factory, born Chevington Rosanna Avis, dau, unm, aged 18, worker in clothes factory, born Chevington Harriet Avis, dau, unm, aged 16, worker in clothes factory, born Chevington Charlotte Avis, dau, aged 13, domestic, born Chevington Alfred John Avis, son, aged 10, ag lab, born Chevington | AVIS, George (I5650)
|
| 1072 | 1871 census for Near Greyhound Inn, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop George Avis, head, married, aged 54, ag lab, born Horringer Ann Avis, wife, aged 53, born Chevington Edward Avis, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington Lucy Avis, dau, unm, aged 21, sewing machine worker in clothes factory, born Chevington Rosanna Avis, dau, unm, aged 18, worker in clothes factory, born Chevington Harriet Avis, dau, unm, aged 16, worker in clothes factory, born Chevington Charlotte Avis, dau, aged 13, domestic, born Chevington Alfred John Avis, son, aged 10, ag lab, born Chevington | AVIS, Edmund Tedd (I5654)
|
| 1073 | 1871 census for Near Greyhound Inn, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop George Avis, head, married, aged 54, ag lab, born Horringer Ann Avis, wife, aged 53, born Chevington Edward Avis, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington Lucy Avis, dau, unm, aged 21, sewing machine worker in clothes factory, born Chevington Rosanna Avis, dau, unm, aged 18, worker in clothes factory, born Chevington Harriet Avis, dau, unm, aged 16, worker in clothes factory, born Chevington Charlotte Avis, dau, aged 13, domestic, born Chevington Alfred John Avis, son, aged 10, ag lab, born Chevington | AVIS, Lucy (I5655)
|
| 1074 | 1871 census for Near Greyhound Inn, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop George Avis, head, married, aged 54, ag lab, born Horringer Ann Avis, wife, aged 53, born Chevington Edward Avis, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington Lucy Avis, dau, unm, aged 21, sewing machine worker in clothes factory, born Chevington Rosanna Avis, dau, unm, aged 18, worker in clothes factory, born Chevington Harriet Avis, dau, unm, aged 16, worker in clothes factory, born Chevington Charlotte Avis, dau, aged 13, domestic, born Chevington Alfred John Avis, son, aged 10, ag lab, born Chevington | AVIS, Harriet (I6524)
|
| 1075 | 1871 census for Near Greyhound Inn, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop George Avis, head, married, aged 54, ag lab, born Horringer Ann Avis, wife, aged 53, born Chevington Edward Avis, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington Lucy Avis, dau, unm, aged 21, sewing machine worker in clothes factory, born Chevington Rosanna Avis, dau, unm, aged 18, worker in clothes factory, born Chevington Harriet Avis, dau, unm, aged 16, worker in clothes factory, born Chevington Charlotte Avis, dau, aged 13, domestic, born Chevington Alfred John Avis, son, aged 10, ag lab, born Chevington | AVIS, Charlotte (I6525)
|
| 1076 | 1871 census for Near Greyhound Inn, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop George Avis, head, married, aged 54, ag lab, born Horringer Ann Avis, wife, aged 53, born Chevington Edward Avis, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington Lucy Avis, dau, unm, aged 21, sewing machine worker in clothes factory, born Chevington Rosanna Avis, dau, unm, aged 18, worker in clothes factory, born Chevington Harriet Avis, dau, unm, aged 16, worker in clothes factory, born Chevington Charlotte Avis, dau, aged 13, domestic, born Chevington Alfred John Avis, son, aged 10, ag lab, born Chevington | AVIS, Alfred John (I6526)
|
| 1077 | 1871 census for Near Tan Office Green, Chevington: Josiah Nunn, head, married, aged 35, ag lab, born Chevington Eliza Nunn,w ife, aged 30, born Chevington Eliza Nunn, dau, unm, aged 11, born Chevington Hannah Nunn, dau, aged 9, scholar, born Chevington James Nunn, son, aged 8, scholar, born Chevington Ann Philippa, dau, aged 6, born Chevington Sarah, dau, aged 5, born Chevington Jonathan Nunn,s on, aged 3, born Chevington Georgeanor Nunn, dau, aged 1, born Chevington Jan Nunn, dau, aged two months, born Chevington | NUNN, Josiah (I5093)
|
| 1078 | 1871 census for Newbro Street, Scarborough: RG number: RG10 Piece: 4817 Folio: 141 Page: 19 Frederick NUNN, head, aged 22, born Buckinghamshire | NUNN, Frederick (I4455)
|
| 1079 | 1871 census for Newpark, Newhills, Aberdeenshire, Scotland, UK William Silver, aged 61, born Glenbervie, Kincardineshire, dairyman, head Jane Silver, aged 60, born Fetteresso, Kincardineshire, wife Jane Silver, aged 18, born Fetteresso, Kincardineshire, dau Helen Silver, aged 88, born Glenbervie, Kincardineshire, mother Source Citation: Parish: Newhills; ED: 7; Page: 8; Line: 10; Roll: CSSCT1871_41 | SILVER, William (I108)
|
| 1080 | 1871 census for Newtonleys, Dunnottar, Kincardineshire, Scotland, UK ED: 5 Household schedule number: 42 LINE: 1 Roll: CSSCT1871_45 Registration Number: 255 Registration district: Dunnottar Civil Parish: Dunnottar County: Kincardineshire Address: Newtonleys William Falconer, aged 34, head, Fetteresso, Kincardine Occupation: Farmer (of 93 Acres Of Which 87 Arcarable Employing 5 Lab Jane Gray, aged 46, sister born Strachan, Kincardine George Gray, aged 19, nephew, born Dunnottar, Kincardine Peter Gray aged 17, nephew, born Dunnottar, Kincardine Alexr Gray aged 14, nephew, born Dunnottar, Kincardine Mary Thomson 19, servant, born Kinneff, Kincardine Mary Forbes 15, servant, born Kinneff, Kincardine | FALCONER, Jean (I3139)
|
| 1081 | 1871 census for Newtonleys, Dunnottar, Kincardineshire, Scotland, UK ED: 5 Household schedule number: 42 LINE: 1 Roll: CSSCT1871_45 Registration Number: 255 Registration district: Dunnottar Civil Parish: Dunnottar County: Kincardineshire Address: Newtonleys William Falconer, aged 34, head, Fetteresso, Kincardine Occupation: Farmer (of 93 Acres Of Which 87 Arcarable Employing 5 Lab Jane Gray, aged 46, sister born Strachan, Kincardine George Gray, aged 19, nephew, born Dunnottar, Kincardine Peter Gray aged 17, nephew, born Dunnottar, Kincardine Alexr Gray aged 14, nephew, born Dunnottar, Kincardine Mary Thomson 19, servant, born Kinneff, Kincardine Mary Forbes 15, servant, born Kinneff, Kincardine | FALCONER, William (I4143)
|
| 1082 | 1871 census for No 8 Royal Crest, Ramsgate, London: James P. Storey, head, mar, aged 80, income from house and dividend, born St Georges, Middlesex Emily Storey, wife, mar, aged 63, born St Albans, Herts Plus three servants | STOREY, James Payne (I6460)
|
| 1083 | 1871 census for North Road, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Frederick Nunn, head, married, aged 39, ag lab, born Chevington Sarah Ann Nunn, wife, aged 38, char woman, born Chedburgh Frederick Nunn, son, unm, aged 14, ag lab, born Chevington | NUNN, Frederick (I4942)
|
| 1084 | 1871 census for North Road, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Frederick Nunn, head, married, aged 39, ag lab, born Chevington Sarah Ann Nunn, wife, aged 38, char woman, born Chedburgh Frederick Nunn, son, unm, aged 14, ag lab, born Chevington | NUNN, Frederick Charles (I6369)
|
| 1085 | 1871 census for NUNN, Alfred, aboard Royal Alfred, Grassey Bay, Bermuda RG number: RG10 Piece: 5784 Folio: 148 Page: 35 Alfred NUNN, private R M L I, aged 23, born Suffolk | NUNN, Alfred (I4820)
|
| 1086 | 1871 census for Opposite Church, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Henry Nunn, head, married, aged 39, woodman, born Chevington Harriet Nunn, wife, aged 31, born Chevington Ann Nunn, dau, aged 8, scholar, born Chevington Sophia Nunn, dau, aged 6, born Bury St Edmunds Emma Nunn, dau, aged 5, scholar, born Bury St Edmunds (should be Chevington) Harry Nunn, son, aged 1, born Chevington | NUNN, Henry (I4822)
|
| 1087 | 1871 census for Opposite Church, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Henry Nunn, head, married, aged 39, woodman, born Chevington Harriet Nunn, wife, aged 31, born Chevington Ann Nunn, dau, aged 8, scholar, born Chevington Sophia Nunn, dau, aged 6, born Bury St Edmunds Emma Nunn, dau, aged 5, scholar, born Bury St Edmunds (should be Chevington) Harry Nunn, son, aged 1, born Chevington | BRIDGE, Harriet (I5316)
|
| 1088 | 1871 census for Opposite Church, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Henry Nunn, head, married, aged 39, woodman, born Chevington Harriet Nunn, wife, aged 31, born Chevington Ann Nunn, dau, aged 8, scholar, born Chevington Sophia Nunn, dau, aged 6, born Bury St Edmunds Emma Nunn, dau, aged 5, scholar, born Bury St Edmunds (should be Chevington) Harry Nunn, son, aged 1, born Chevington | NUNN, Emma (I5318)
|
| 1089 | 1871 census for Opposite Church, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Henry Nunn, head, married, aged 39, woodman, born Chevington Harriet Nunn, wife, aged 31, born Chevington Ann Nunn, dau, aged 8, scholar, born Chevington Sophia Nunn, dau, aged 6, born Bury St Edmunds Emma Nunn, dau, aged 5, scholar, born Bury St Edmunds (should be Chevington) Harry Nunn, son, aged 1, born Chevington | NUNN, Henry (I5319)
|
| 1090 | 1871 census for Opposite Church, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Henry Nunn, head, married, aged 39, woodman, born Chevington Harriet Nunn, wife, aged 31, born Chevington Ann Nunn, dau, aged 8, scholar, born Chevington Sophia Nunn, dau, aged 6, born Bury St Edmunds Emma Nunn, dau, aged 5, scholar, born Bury St Edmunds (should be Chevington) Harry Nunn, son, aged 1, born Chevington | NUNN, Ann (I6514)
|
| 1091 | 1871 census for Opposite Church, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Henry Nunn, head, married, aged 39, woodman, born Chevington Harriet Nunn, wife, aged 31, born Chevington Ann Nunn, dau, aged 8, scholar, born Chevington Sophia Nunn, dau, aged 6, born Bury St Edmunds Emma Nunn, dau, aged 5, scholar, born Bury St Edmunds (should be Chevington) Harry Nunn, son, aged 1, born Chevington | NUNN, Sophia (I6515)
|
| 1092 | 1871 census for Palace Green, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Simon Bailey, head, aged 64, ag lab, born Chevington Maria Bailey, wife, aged 64, born Hargrave William Bailey, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington John Bailey, son, widower, aged 41, ag lab, born Chevington Fanny Bailey, grand dau, aged 9, born Chevington Elizabeth Bailey, grand dau, aged 7, scholar, born Chevington Harriet Bailey, grand dau, aged 5, scholar, born Chevingon Edward Bailey grand son, aged 3, born Chevington Mary Ann Nunn, lodger, unm, aged 52, pauper, born Hargrave, mental infirmity | NUNN, Anna Maria (I5086)
|
| 1093 | 1871 census for Palace Green, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Simon Bailey, head, aged 64, ag lab, born Chevington Maria Bailey, wife, aged 64, born Hargrave William Bailey, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington John Bailey, son, widower, aged 41, ag lab, born Chevington Fanny Bailey, grand dau, aged 9, born Chevington Elizabeth Bailey, grand dau, aged 7, scholar, born Chevington Harriet Bailey, grand dau, aged 5, scholar, born Chevingon Edward Bailey grand son, aged 3, born Chevington Mary Ann Nunn, lodger, unm, aged 52, pauper, born Hargrave, mental infirmity | BAILEY, Simon (I6491)
|
| 1094 | 1871 census for Palace Green, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Simon Bailey, head, aged 64, ag lab, born Chevington Maria Bailey, wife, aged 64, born Hargrave William Bailey, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington John Bailey, son, widower, aged 41, ag lab, born Chevington Fanny Bailey, grand dau, aged 9, born Chevington Elizabeth Bailey, grand dau, aged 7, scholar, born Chevington Harriet Bailey, grand dau, aged 5, scholar, born Chevingon Edward Bailey grand son, aged 3, born Chevington Mary Ann Nunn, lodger, unm, aged 52, pauper, born Hargrave, mental infirmity | BAILEY, John (I6493)
|
| 1095 | 1871 census for Palace Green, Chevington: http://tinyurl.com/cgptop Simon Bailey, head, aged 64, ag lab, born Chevington Maria Bailey, wife, aged 64, born Hargrave William Bailey, son, unm, aged 24, ag lab, born Chevington John Bailey, son, widower, aged 41, ag lab, born Chevington Fanny Bailey, grand dau, aged 9, born Chevington Elizabeth Bailey, grand dau, aged 7, scholar, born Chevington Harriet Bailey, grand dau, aged 5, scholar, born Chevingon Edward Bailey grand son, aged 3, born Chevington Mary Ann Nunn, lodger, unm, aged 52, pauper, born Hargrave, mental infirmity | BAILEY, William Robert (I6501)
|
| 1096 | 1871 census for Papworth Hall, Papworth St Everard, Cambridgeshire: RG number: RG10 Piece: 1577 Folio: 74 Page: 2 In house headed by Frederick CHEERE or CHEESE *Jesse NOWEL, Footman, aged 21 1850 born Suffolk *Jesse is described as a female but the person above in the census record is also recorded as a female and HIS name is Joseph Hammond. NOTE: There is some doubt that this is the Jesse Newell, son of Hannah NUNN. | NOWELL, Jesse (I6999)
|
| 1097 | 1871 census for Parson's Mead, Croydon Surrey RG number: RG10 Piece: 842 Folio: 26 Page: 45 George CARD, Head M 54 1817 Kent Elizabeth CARD, Wife F 50 1821 Berkshire Albert CARD, Son M 19 1852 Kent Alfred CARD, Son M 17 1854 Kent | CARD, Albert (I2977)
|
| 1098 | 1871 census for Pear Tree (an Inn?) Whepstead: Camelia Currie, head, widow, aged 57, beer house keepr born Chevington Amelia Currie, dau, unm, aged 18, born Chevington George Currie, son, unm ,aged 13, born Whepstead Fred Nunn, boarder, unm, aged 21, labourer, born Chevington | NUNN, Frederick (I3896)
|
| 1099 | 1871 census for Play Green, Whepstead: http://tinyurl.com/d952rb Class: RG10; Piece: 1724; Folio: 107; Page: 14; GSU roll: 830763. George Nunn, head, married, aged 51, labourer, born Chevington Mary Nunn, wife, aged 51, born Whepstead Louisa Foreman, visitor, aged 7, born Hartest | NUNN, George (I6475)
|
| 1100 | 1871 census for Play Green, Whepstead: http://tinyurl.com/d952rb Class: RG10; Piece: 1724; Folio: 107; Page: 14; GSU roll: 830763. George Nunn, head, married, aged 51, labourer, born Chevington Mary Nunn, wife, aged 51, born Whepstead Louisa Foreman, visitor, aged 7, born Hartest | HARDY, Mary Ann (I6540)
|

